
カリキュラム
- カリキュラムの基本的な考え方・構成概念
- 科目一覧(シラバス)
- コース別コースツリー/カリキュラムマップ
- 履修の流れ
- 履修モデル
- 単位修得の認定
- 修士論文作成に至るおおまかな流れ
- 学位取得までのプロセス
- 修士論文に係る評価について
- 修士課程修了時の能力評価
科目一覧
・各授業科目をクリックすると、授業科目の概要を確認できます。
・授業概要は、学習効果を高めるために、院生の状況により変更することがあります。
※教育・研究者コースにおいて、各領域の特論Ⅰは、当該領域の大学院生がいない場合は開講
しません。
専門科目(教育・研究者コース/CNSコース/助産コース)・共通科目
専門科目
教育・研究者コース
区分 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修方法 及び 修了要件① |
履修方法 及び 修了要件② |
履修年次及び単位数 | 担当教員 | ||||||
1年次 | 2年次 | ||||||||||||
必修 | 選択 | ① | ② | ① | ② | ||||||||
専門科目 | 教育・研究者コース | 国際保健・国際看護学 ○国際看護学・災害看護学 ○ヘルスプロモーション |
国際保健・国際看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 12 単位 | ● | 〇 | 2 | 小川里美 緒方文子 |
|||
国際保健・国際看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
演習(国際保健・国際看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
特別研究(国際保健・国際看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
生涯発達看護学 ○成育看護学(小児・母性) ○成人看護学(慢性) ○老年看護学 |
生涯発達看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 12 単位 | ● | 〇 | 2 | 姫野稔子 中村光江 永松美雪 原田紀美枝 梶原弘平 川崎幹子 西山陽子 山本孝治 |
|||||
生涯発達看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
演習(生涯発達看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
特別研究(生涯発達看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
広域看護学 ○クリティカルケア看護学 ○精神看護学 ○在宅看護学 |
広域看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 12 単位 | ● | 〇 | 2 | 池松裕子 髙橋清美 櫻本秀明 牧マリコ 西村和美 |
|||||
広域看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
演習(広域看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
特別研究(広域看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
基盤看護学 ○看護管理学 ○看護教育学 ○看護倫理学 |
基盤看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 12 単位 | ● | 〇 | 2 | 本田多美枝 柳井圭子 阿部オリエ |
|||||
基盤看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
演習(基盤看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
特別研究(基盤看護学) | 4 | 120 | ● | 4 | |||||||||
共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 15 | 必修 8 単位 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2 単位以上)をあわせて10 単位以上 |
● | 1 | 必修 8 単位 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2 単位以上)をあわせて10 単位以上 |
||||||
看護理論 | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
看護倫理 | 1 | 15 | ● | 1 | |||||||||
グローバルヘルス | 1 | 15 | ● | 1 | |||||||||
専門外国語講読Ⅰ | 1 | 15 | ● | 1 | |||||||||
研究方法(研究方法総論) | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 15 | 〇 | 1 | |||||||||
研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 15 | 〇 | 1 | |||||||||
研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 15 | 〇 | 1 | |||||||||
研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 15 | 〇 | 1 | |||||||||
看護教育論 | 2 | 30 | 〇 | 2 | |||||||||
看護管理論 | 2 | 30 | 〇 | 2 | |||||||||
看護政策論 | 1 | 15 | 〇 | 1 | |||||||||
専門外国語講読Ⅱ | 2 | 30 | 〇 | 2 | |||||||||
フィジカルアセスメント特論 | 2 | 30 | 〇 | 2 | |||||||||
病態生理学特論 | 2 | 30 | 〇 | 2 | |||||||||
臨床薬理 | 2 | 30 | 〇 | 2 | |||||||||
コンサルテーションⅠ | 1 | 15 | 〇 | 1 | |||||||||
専門実習Ⅰ | 2 | 90 | 〇 | 2 | |||||||||
専門実習Ⅱ | 2 | 90 | 〇 | 2 |
CNSコース
区分 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修方法 及び 修了要件① |
履修年次 及び 修了要件② |
履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件① |
||||||
1年次 | 2年次 | ||||||||||||
必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ||||||||
専門科目 | CNSコース | 精神看護学 | 精神看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 24 単位 |
● | 2 | 髙橋清美 牧マリコ |
||||
精神看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
精神看護学特論Ⅲ-A | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
精神看護学特論Ⅲ-B | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
精神看護学特論Ⅳ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
精神看護学特論Ⅴ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
精神看護学演習Ⅰ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
精神看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | ● | 1 | |||||||||
精神看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ● | 2 | |||||||||
精神看護学実習Ⅲ | 3 | 135 | ● | 3 | |||||||||
精神看護学実習Ⅳ | 4 | 180 | ● | 4 | |||||||||
老年看護学 | 老年看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 24 単位 |
● | 2 | 姫野稔子 原田紀美枝 梶原弘平 |
||||||
老年看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学特論Ⅲ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学特論Ⅳ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学病態・治療論 | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学演習Ⅰ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学演習Ⅱ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学実習Ⅰ(慢性期看護) | 3 | 135 | ● | 3 | |||||||||
老年看護学実習Ⅱ(慢性期看護) | 2 | 90 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学実習Ⅲ(認知症看護) | 2 | 90 | ● | 2 | |||||||||
老年看護学実習Ⅳ(認知症看護) | 3 | 135 | ● | 3 | |||||||||
在宅看護学 | 在宅看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 24 単位 |
● | 2 | 小野ミツ 西村和美 |
||||||
在宅看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
在宅看護学特論Ⅲ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
在宅看護学特論Ⅳ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
在宅看護学特論Ⅴ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
在宅看護学演習Ⅰ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
在宅看護学演習Ⅱ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
在宅看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ● | 2 | |||||||||
在宅看護学実習Ⅱ | 3 | 135 | ● | 3 | |||||||||
在宅看護学実習Ⅲ | 3 | 135 | ● | 3 | |||||||||
在宅看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | ● | 2 | |||||||||
クリティカルケア看護学 | クリティカルケア看護学特論Ⅰ | 2 | 30 | 専攻領域必修 24 単位 |
● | 2 | 櫻本秀明 福島綾子 | ||||||
クリティカルケア看護学特論Ⅱ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
クリティカルケア看護学特論Ⅲ | 2 | 30 | ● | 2 | |||||||||
クリティカルケア看護学演習Ⅰ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
クリティカルケア看護学演習Ⅱ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
クリティカルケア看護学演習Ⅲ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
クリティカルケア看護学演習Ⅳ | 2 | 60 | ● | 2 | |||||||||
クリティカルケア看護学実習Ⅰ | 5 | 225 | ● | 5 | |||||||||
クリティカルケア看護学実習Ⅱ | 5 | 225 | ● | 5 |
助産コース
区分 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修方法 及び 修了要件① |
履修方法 及び 修了要件② |
履修年次及び単位数 | 担当教員 | ||||||
1年次 | 2年次 | ||||||||||||
必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ||||||||
専門科目 | 助産コース | 助産学 | 助産学総論 | 1 | 30 | 専攻領域必修 35 単位 |
● | 1 | 永松美雪 | ||||
ウィメンズヘルスⅠ | 1 | 15 | ● | 1 | 永松美雪 | ||||||||
ウィメンズヘルスⅡ | 2 | 30 | ● | 2 | 永松美雪 | ||||||||
リプロダクティブ・ヘルス | 2 | 30 | ● | 2 | 永松美雪 | ||||||||
女性のフィジカルアセスメント | 1 | 15 | ● | 1 | 永松美雪 | ||||||||
妊娠期のアセスメントとケア | 2 | 30 | ● | 2 | 石山さゆり | ||||||||
分娩期のアセスメントとケア | 2 | 30 | ● | 2 | 石山さゆり | ||||||||
産褥期・新生児のアセスメントとケア | 2 | 30 | ● | 2 | 石山さゆり | ||||||||
周産期学(正常編) | 1 | 15 | ● | 1 | 西田眞 | ||||||||
周産期学(異常編) | 1 | 15 | ● | 1 | 西田眞 | ||||||||
新生児学 | 2 | 30 | ● | 2 | 松本直子 | ||||||||
助産と薬理 | 1 | 15 | ● | 1 | 柳原延章 | ||||||||
地域母子保健 | 2 | 30 | ● | 2 | 永松美雪 | ||||||||
助産経営管理学 | 2 | 30 | ● | 2 | 永松美雪 | ||||||||
フィールドワーク演習 | 2 | 30 | ● | 2 | 永松美雪 石山さゆり |
||||||||
助産基礎実習 | 8 | 360 | ● | 8 | 永松美雪 石山さゆり |
||||||||
助産所実習 | 2 | 90 | ● | 1 | 1 | 永松美雪 | |||||||
新生児集中ケア基礎実習 | 1 | 45 | ● | 1 | 永松美雪 |
共通科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修方法 及び 修了要件① |
履修方法 及び 修了要件② |
履修年次及び単位数 | 担当教員 | ||||||||||
教育・研究者コース | CNSコース | 助産コース | 1年次 | 2年次 | |||||||||||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ① | ② | ① | ② | ||||||||
共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 15 | 必修 8 単位 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2 単位以上)をあわせて10 単位以上 |
● | 〇 | 1 | 池松裕子 | |||||||||
看護理論 | 2 | 30 | ● | 〇 | 〇 | 2 | 本田多美枝 | ||||||||||
看護倫理 | 1 | 15 | ● | 〇 | ● | 1 | 柳井圭子 | ||||||||||
グローバルヘルス | 1 | 15 | ● | 〇 | 1 | 小川里美 | |||||||||||
専門外国語講読Ⅰ | 1 | 15 | ● | 〇 | 1 | 髙瀨文広 | |||||||||||
研究方法(研究方法総論) | 2 | 30 | ● | ● | ● | 2 | 中村光江 姫野稔子 牧マリコ |
||||||||||
研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 15 | 〇 | 〇 | 1 | 中山晃志 | |||||||||||
研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 15 | 〇 | 〇 | 1 | 牧マリコ | |||||||||||
研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 15 | 〇 | 〇 | 1 | 姫野稔子 | |||||||||||
研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 15 | 〇 | 〇 | 1 | 中村光江 | |||||||||||
看護教育論 | 2 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 本田多美枝 | ||||||||||
看護管理論 | 2 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 村田由香(兼) | ||||||||||
看護政策論 | 1 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 柳井圭子 | ||||||||||
専門外国語講読Ⅱ | 2 | 30 | 〇 | 〇 | 2 | 髙瀨文広 | |||||||||||
フィジカルアセスメント特論 | 2 | 30 | 〇 | ● | 〇 | 2 | 櫻本秀明 | ||||||||||
病態生理学特論 | 2 | 30 | 〇 | ● | 〇 | 2 | 荒川満枝 | ||||||||||
臨床薬理 | 2 | 30 | 〇 | ● | 〇 | 2 | 柳原延章 高橋浩二郎 高橋富美 | ||||||||||
コンサルテーションⅠ | 1 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 髙橋清美 | ||||||||||
コンサルテーションⅡ | 1 | 15 | 〇 | 1 | 髙橋清美 梅田恵 |
||||||||||||
専門実習Ⅰ | 2 | 90 | 〇 | ● | 2 | 専門領域の教員 | |||||||||||
専門実習Ⅱ | 2 | 90 | 〇 | ● | 2 | 専門領域の教員 | |||||||||||
文献クリティーク | 2 | 60 | ● | ● | 2 | 小野ミツ 永松美雪 櫻本秀明 姫野稔子 石山さゆり 西村和美 原田紀美枝 梶原弘平 福島綾子 |
|||||||||||
課題研究 | 2 | 60 | ● | ● | 2 | 小野ミツ 永松美雪 櫻本秀明 姫野稔子 石山さゆり 西村和美 原田紀美枝 梶原弘平 |
修了要件単位数
教育・研究者コース | 30単位以上 |
CNSコース | 42単位以上 |
助産コース | 61単位以上 |