学納金
保健コース・看護コース
標準課程
納 付 金 | 金 額 | |||
1年目 | 2年目 | |||
入 学 金 | 300,000円 | - | ||
授業料 | 前期分 | 400,000円 | 400,000円 | |
後期分 | 400,000円 | 400,000円 | ||
維持運営費 | 前期分 | 100,000円 | 100,000円 | |
後期分 | 100,000円 | 100,000円 | ||
計 | 1,300,000円 | 1,000,000円 |
長期履修課程
納 付 金 | 金 額 | |||
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
入 学 金 | 300,000円 | - | - | |
授業料 | 前期分 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
後期分 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
維持運営費 | 前期分 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
後期分 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
計 | 1,300,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
※長期履修課程とは、職業を有しているなどの事情で標準の修業年限(2年)では修了することが困難となる方を対象に、長期にわたり(3年)計画的に教育課程の履修を認める制度です。
CNSコース・助産コース
標準課程
納 付 金 | 金 額 | |||
1年目 | 2年目 | |||
入 学 金 | 300,000円 | - | ||
授業料 | 前期分 | 400,000円 | 400,000円 | |
後期分 | 400,000円 | 400,000円 | ||
実験実習費 | 前期分 | 100,000円 | 100,000円 | |
後期分 | 100,000円 | 100,000円 | ||
維持運営費 | 前期分 | 100,000円 | 100,000円 | |
後期分 | 100,000円 | 100,000円 | ||
計 | 1,500,000円 | 1,200,000円 |
長期履修課程
納 付 金 | 金 額 | |||
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
入 学 金 | 300,000円 | - | - | |
授業料 | 前期分 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
後期分 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
実験実習費 | 前期分 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
後期分 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
維持運営費 | 前期分 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
後期分 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
計 | 1,500,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
※長期履修課程とは、職業を有しているなどの事情で標準の修業年限(2年)では修了することが困難となる方を対象に、長期にわたり(3年)計画的に教育課程の履修を認める制度です。
入学金・授業料免除制度
入学金の免除
全額免除、半額免除の対象となる者は、以下のとおりです。全額免除 | 日本赤十字九州国際看護大学卒業(見込)者 日本赤十字九州国際看護大学大学院修了(見込)者 |
日本赤十字社の各医療施設および福祉施設に勤務し、出願に際して所属機関の長から本学学長に対して推薦のあった者 | |
半額免除 | 日本赤十字社看護師等養成施設の卒業(見込)者 |
日本赤十字九州国際看護大学の実習施設に勤務し、出願に際して所属機関の長から 本学学長に対して推薦のあった者 |
授業料の免除
1年次の学業成績(全共通必修科目)の最も優秀な1名について、2年次の授業料の年額を免除します。最も優秀な者とは、各共通必修科目の評価点が90点以上であり、その平均点が最も上位の者です。ただし、退学、休学、除籍、懲戒を受けた者については、選考の対象としません。