
履修モデル
- カリキュラムの基本的な考え方・構成概念
- 科目一覧・シラバス
- コース別コースツリー/カリキュラムマップ
- 履修の流れ
- 履修モデル
- 単位修得の認定
- 修士論文・課題研究の作成に至るおおまかな流れ
- 学位取得までのプロセス
- 修士論文・課題研究に係る評価について
- 修士課程修了時の能力評価
履修モデル
本研究科では、各大学院生の目的や経歴に応じた履修が可能です。
領域毎に、標準課程、長期履修課程の履修モデルを例示しますので、履修計画の参考にしてください。
(長期履修課程:CNSコース・助産コースを除く)
教育・研究者コース
- 履修モデル1: 国際保健・国際看護学(国際看護学・災害看護学)領域(標準課程)
- 履修モデル2: 国際保健・国際看護学(国際看護学・災害看護学)領域(長期履修課程)
- 履修モデル3: 国際保健・国際看護学(ヘルスプロモーション)領域(標準課程)
- 履修モデル4: 国際保健・国際看護学(ヘルスプロモーション)領域(長期履修課程)
- 履修モデル5: 生涯発達看護学(成育看護学(小児・母性)・成人看護学(慢性)・老年看護学)領域(標準課程)
- 履修モデル6: 生涯発達看護学(成育看護学(小児・母性)・成人看護学(慢性)・老年看護学)領域(長期履修課程)
- 履修モデル7: 広域看護学(クリティカルケア看護学・精神看護学・在宅看護学)領域(標準課程)
- 履修モデル8: 広域看護学(クリティカルケア看護学・精神看護学・在宅看護学)(長期履修課程)
- 履修モデル9: 基盤看護学(看護管理学・看護教育学・看護倫理学)領域 (標準課程)
- 履修モデル10: 基盤看護学(看護管理学・看護教育学・看護倫理学)領域(長期履修課程)
- 履修モデル11: CNSコース(精神看護学)(標準課程)
- 履修モデル12: CNSコース(老年看護学)(標準課程)
- 履修モデル13: CNSコース(在宅看護学)(標準課程)
- 履修モデル14: CNSコース(クリティカルケア看護学)(標準課程)
- 履修モデル15: 助産コース(助産師国家試験受験資格取得者)(標準課程)
履修モデル1
国際保健・国際看護学(国際保健・災害看護学)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、国内外での実践者、教育・研究者をめざす(標準課程)
教育・研究者コース 国際保健・国際看護学(国際保健・災害看護学)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 国際保健・国際看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||
| 国際保健・国際看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 32単位 | |||||||
履修モデル2
国際保健・国際看護学(国際保健・災害看護学)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、国内外での実践者、教育・研究者をめざす(長期履修課程)
教育・研究者コース 国際保健・国際看護学(国際保健・災害看護学)領域(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 国際保健・国際看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||||
| 国際保健・国際看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル3
国際保健・国際看護学(ヘルスプロモーション)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、実践者、教育・研究者をめざす(標準課程)
教育・研究者コース 国際保健・国際看護学(ヘルスプロモーション)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 国際保健・国際看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||
| 国際保健・国際看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 |
必修 8単位 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護政策論 | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 32単位 | |||||||
履修モデル4
国際保健・国際看護学(ヘルスプロモーション)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、実践者をめざす(長期履修課程)
教育・研究者コース 国際保健・国際看護学領域(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
|||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 国際保健・国際看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||||
| 国際保健・国際看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(国際保健・国際看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護政策論 | 1 | 1 | ||||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル5
生涯発達看護学(成育看護学(小児・母性)・成人看護学(慢性)・老年看護学)領域における看護科目の学習、実践を通して見出した研究課題を探究し、実践者、教育者・研究者をめざす(標準課程)
教育・研究者コース 生涯発達看護学(成育看護学(小児・母性)・成人看護学「慢性」・老年看護学)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 生涯発達看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||
| 生涯発達看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(生涯発達看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(生涯発達看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 31単位 | |||||||
履修モデル6
生涯発達看護学(成育看護学(小児・母性)・成人看護学(慢性)・老年看護学)領域における看護科目の学習、実践 を通して見出した研究課題を探究し、実践者、教育者・研究者をめざす(長期履修課程)
教育・研究者コース 生涯発達看護学(成育看護学(小児・母性)・成人看護学「慢性」・老年看護学)領域(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
|||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 生涯発達看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||||
| 生涯発達看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(生涯発達看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(生涯発達看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル7
広域看護学(クリティカルケア看護学・精神看護学・在宅看護学)領域における学習を通して見出した課題を探究し、高度実践者・教育者・研究者をめざす(標準課程)
教育・研究者コース 広域看護学(クリティカルケア看護学・精神看護学・在宅看護学)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 広域看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||
| 広域看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(広域看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(広域看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||
| 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 32単位 | |||||||
履修モデル8
広域看護学(クリティカルケア看護学・精神看護学・在宅看護学)領域における学習を通して見出した課題を探究し、高度実践者・教育者・研究者をめざす(長期履修課程)
教育・研究者コース 広域看護学(クリティカルケア看護学・精神看護学・在宅看護学)(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 広域看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||||
| 広域看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(広域看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(広域看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||||
| 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル9
基盤看護学(看護管理学・看護教育学・看護倫理学)領域における看護科目の学習、実践を通して見出した課題を探究し、実践者、教育者・研究者をめざす(標準課程)
教育・研究者コース 基盤看護学(看護管理学・看護教育学・看護倫理学)領域 (標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 基盤看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||
| 基盤看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(基盤看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(基盤看護学) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 専門実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 30単位 | |||||||
履修モデル10
基盤看護学(看護管理学・看護教育学・看護倫理学)領域における看護科目の学習、実践を通して見出した課題を探究し、実践者、教育者・研究者をめざす(長期 履修課程)
教育・研究者コース 基盤看護学(看護管理学・看護教育学・看護倫理学)領域 (長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 基盤看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 12単位 |
||||||
| 基盤看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(基盤看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(基盤看護学) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修 8単位 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | 選択科目と専攻領域以外の教育・研究者コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 | |||||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護政策 | 1 | 1 | ||||||||
| 専門実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル11
精神看護専門看護師の認定審査申請に必要な38単位を履修して高度実践看護師をめざすとともに、精神看護実践分野における課題を探求する。
CNSコース(精神看護学)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 精神看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 24単位 |
||||
| 精神看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 精神看護学特論Ⅲ-A | 2 | 2 | ||||||
| 精神看護学特論Ⅲ-B | 2 | 2 | ||||||
| 精神看護学特論Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| 精神看護学特論Ⅴ | 2 | 2 | ||||||
| 精神看護学演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 精神看護学実習Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 精神看護学実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 精神看護学実習Ⅲ | 3 | 3 | ||||||
| 精神看護学実習Ⅳ | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | 必修 12単位 |
||||
| フィジカルアセスメント特論 | 2 | 2 | ||||||
| 病態生理学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | 選択科目の中から6単位以上 | |||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 42単位 | |||||||
履修モデル12
老人看護専門看護師の認定審査申請に必要な38単位を履修して高度実践看護師をめざすとともに、老年看護実践分野における課題を探究する。
CNSコース(老年看護学)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 老年看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 24単位 |
||||
| 老年看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 老年看護学特論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| 老年看護学特論Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| 老年看護学病態・治療論 | 2 | 2 | ||||||
| 老年看護学演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 老年看護学演習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 老年看護学実習Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
| 老年看護学実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 老年看護学実習Ⅲ | 2 | 3 | ||||||
| 老年看護学実習Ⅳ | 3 | 3 | ||||||
| 共通科目 | 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | 必修 12単位 |
||||
| フィジカルアセスメント特論 | 2 | 2 | ||||||
| 病態生理学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | 選択科目の中から6単位以上 | |||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 42単位 | |||||||
履修モデル13
在宅看護専門看護師の認定審査申請に必要な38単位を履修して高度実践看護師をめざすとともに、在宅看護実践分野における課題を探究する。
CNSコース(在宅看護学)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 在宅看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 24単位 |
||||
| 在宅看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学特論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学特論Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学特論Ⅴ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学演習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅲ | 3 | 3 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| 共通科目 | 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | 必修 12単位 |
||||
| フィジカルアセスメント特論 | 2 | 2 | ||||||
| 病態生理学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | 選択科目の中から6単位以上 | |||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護政策論 | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 42単位 | |||||||
履修モデル14
急性・重症患者看護専門看護師の認定審査申請に必要な38単位を履修して高度実践看護師をめざすとともに、クリティカルケア看護実践分野における課題を探究する。
CNSコース(クリティカルケア看護学)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | クリティカルケア看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域必修 24単位 |
||||
| クリティカルケア看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護学特論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護学演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護学演習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護学演習Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護学演習Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護学実習Ⅰ | 5 | 5 | ||||||
| クリティカルケア看護学実習Ⅱ | 5 | 5 | ||||||
| 共通科目 | 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | 必修 12単位 |
||||
| フィジカルアセスメント特論 | 2 | 2 | ||||||
| 病態生理学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | 選択科目の中から6単位以上 | |||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 42単位 | |||||||
履修モデル15
看護科目の学習、実践を通して見出した課題を探究するとともに、助産師の資格取得をめざ す(標準課程)
助産コース(助産師国家試験受験資格取得者)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 助産学総論 | 1 | 1 | 専攻領域必修 35単位 |
||||
| ウィメンズヘルスⅠ | 1 | 1 | ||||||
| ウィメンズヘルスⅡ | 2 | 2 | ||||||
| リプロダクティブ・ヘルス | 2 | 2 | ||||||
| 女性のフィジカルアセスメント | 1 | 1 | ||||||
| 妊娠期のアセスメントとケア | 2 | 2 | ||||||
| 分娩期のアセスメントとケア | 2 | 2 | ||||||
| 産褥期・新生児のアセスメントとケア | 2 | 2 | ||||||
| 周産期学(正常編) | 1 | 1 | ||||||
| 周産期学(異常編) | 1 | 1 | ||||||
| 新生児学 | 2 | 2 | ||||||
| 助産と薬理 | 1 | 1 | ||||||
| 地域母子保健 | 2 | 2 | ||||||
| 助産経営管理学 | 2 | 2 | ||||||
| フィールドワーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 助産基礎実習 | 8 | 8 | ||||||
| 助産所実習 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 新生児集中ケア基礎実習 | 1 | 1 | ||||||
| 共通科目 | 看護倫理 | 1 | 1 | 必修 11単位 |
||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 専門実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 専門実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 課題研究 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 看護理論 | 2 | 2 | 選択科目の中から15単位以上 | |||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語講読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 専門外国語講読Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A – Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B – Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A – Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B – Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 61単位 | |||||||







