学納金
1年次の学納金
(令和2年度以降の入学生)1年次納付金額 | 前期 | 後期 | 年額 |
入学金 | 300,000円 | – | 300,000円 |
授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
実験実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
維持運営費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
計: | 1,050,000円 | 750,000円 | 1,800,000円 |
2年次以降の納付金
前期 | 後期 | 年額 | |
授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
実験実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
維持運営費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
計: | 750,000円 | 750,000円 | 1,500,000円 |
日本赤十字九州国際看護大学及び他大学学納金の比較(年間)
※国公立、私立(九州内)の学納金については概算平均額を表示しています。
※県支部奨学金については各県によって金額が違います、詳細は学務課にお問合せください。