中山 晃志
領域 | 基礎・専門基礎 | |
職位 | 教授 | |
t-nakayama■jrckicn.ac.jp (「■」は半角英数字の「@」に置換) | ||
取得学位 | 博士(理学) | |
専門分野 | 統計科学 | |
研究テーマ | 市区町村別人口推計システムの開発 看護関連データの多角的な視点からの分析 |
|
研究業績 | 【科学技術振興機構の研究者総覧:researchmapにリンク】 https://researchmap.jp/read0197801 |
|
社会活動 | 【過去3ヶ年または主要な活動(◎)を掲載。それ以前の内容はresearchmapを参照】 2024年1月 宗像市「PFSを活用した特定健診受診率向上事業」評価アドバイザー(2025年3月まで) |
|
国際活動 |