
カリキュラム
科目一覧
リベラルアーツ・専門基礎科目
各授業科目をクリックすると、授業科目の概要を確認できます。
なお、この授業科目一覧は、平成28年度以降の入学生より適用しています。
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 実務経験のある教員等による授業 | 履修方法 及び 卒業要件 |
履修年次及び単位数 | 計 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ||||||||
| 人間 | 哲学 | 1 | 15 | 必修 16単位 選択科目 から 1単位 以上 |
1 | 1 | |||||||||
| 生命倫理 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 心理学 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 人間関係論 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 教育学 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
| アカデミック・ライティング | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| プレゼンテーションスキルズⅠ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| プレゼンテーションスキルズⅡ | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 基礎力総合ゼミナールⅠ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 基礎力総合ゼミナールⅡ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 人体の構造と機能Ⅰ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 人体の構造と機能Ⅱ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 人体の構造と機能Ⅲ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 人体の構造と機能Ⅳ | 2 | 45 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 生化学 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 遺伝学 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 環境 | 生物 | 1 | 15 | 必修 5単位 選択科目 から 1単位 以上 ※保健師 選択学生は 必修 |
1 | 1 | |||||||||
| 化学 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 生物/化学(ヒトの生命現象) | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 社会学 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本国憲法※ | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
| 法と看護 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 社会福祉学 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 保健医療福祉行政論※ | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護・医療情報 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 情報機器の操作 | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 健康 | 医療概論 | 1 | 15 | ◯ | 必修14単位 選択科目 から 1単位 以上 ※保健師 選択学生は 必修 |
1 | 1 | ||||||||
| 健康行動論 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 運動機能論 | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 病態生理学 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 感染と防御 | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 人体と薬物 | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 疾病と治療Ⅰ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 疾病と治療Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 疾病と治療Ⅲ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 疾病と治療Ⅳ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 疾病と治療Ⅴ | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 統計学 | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 疫学Ⅰ※ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 疫学Ⅱ※ | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 保健統計学 | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 人間工学 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 栄養学 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 食生活論 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国際 | 英語Ⅰ | 1 | 30 | 必修5単位 選択科目 から 2単位 以上 |
1 | 1 | |||||||||
| 英語Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 英語Ⅲ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 英語Ⅳ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 看護・医療英語 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 異文化間コミュニケーション | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| フランス語Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| フランス語Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| スペイン語Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| スペイン語Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 韓国語Ⅰ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 韓国語Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 赤十字概論 | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 赤十字活動Ⅰ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 赤十字活動Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 赤十字救護・援助法 | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| ボランティア論 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 医療人類学 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| ジェンダー論 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 国際開発論 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | (必修) 30単位 (選択) 11単位 合計時間 900時間 |
45 | 23 | 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 74 | ||||
専門科目
※各授業科目をクリックすると、授業科目の概要を確認できます。
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 実務経験のある教員等による授業 | 履修方法 及び 卒業要件 |
履修年次及び単位数 | 計 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ||||||||
| 看護の基盤 | 看護学概論 | 2 | 30 | ◯ | 必修76単位 選択科目 から 3単位 ※保健師 選択学生は 必修 |
2 | 2 | ||||||||
| 看護理論の基礎 | 1 | 15 | ◯ |
1 | 1 | ||||||||||
| 看護過程 | 2 | 45 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| フィジカルアセスメント | 2 | 45 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 看護コミュニケーション | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護技術Ⅰ | 2 | 45 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 看護技術Ⅱ | 2 | 45 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 治療検査と看護 | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| キャリアデザインⅠ | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| キャリアデザインⅡ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 日常生活援助実習 | 1 | 45 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護過程の展開実習 | 3 | 135 | ◯ | 3 | 3 | ||||||||||
| 看護の展開と応用 | リハビリテーション論 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | |||||||||
| 慢性看護Ⅰ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 慢性看護Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 母性看護Ⅰ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 母性看護Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 小児看護Ⅰ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 小児看護Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 老年看護Ⅰ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 老年看護Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| クリティカルケアⅠ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| クリティカルケアⅡ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 在宅看護Ⅰ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 在宅看護Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 精神保健看護Ⅰ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 精神保健看護Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| がん看護 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 家族看護※ | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 地域看護Ⅰ | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 地域看護Ⅱ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 看護技術Ⅲ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護技術Ⅳ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 専門性強化演習Ⅰ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 慢性看護実習 | 3 | 135 | ◯ | 3 | 3 | ||||||||||
| 成育看護実習 | 3 | 135 | ◯ | 3 | 3 | ||||||||||
| 老年看護実習 | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| クリティカルケア実習 | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 在宅看護実習 | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 精神保健看護実習 | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 看護の統合 | 災害と看護 | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | |||||||||
| 国際保健・看護Ⅰ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 国際保健・看護Ⅱ | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 国際保健・看護Ⅲ | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 看護とリスクマネジメント | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護政策 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護教育 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 緩和ケア | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護管理 | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 看護研究方法 | 1 | 45 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 卒業研究 | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 看護技術Ⅴ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 専門性強化演習Ⅱ | 1 | 30 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 地域包括ケア実習 | 2 | 90 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 看護の統合実習 | 3 | 135 | ◯ | 3 | 3 | ||||||||||
| 保健師(選択) | 公衆衛生看護Ⅰ※ | 2 | 30 | ◯ | ※保健師 選択学生は 必修 |
2 | 2 | ||||||||
| 公衆衛生看護Ⅱ※ | 2 | 30 | ◯ | 2 | 2 | ||||||||||
| 公衆衛生看護Ⅲ※ | 1 | 15 | ◯ | 1 | 1 | ||||||||||
| 公衆衛生看護実習※ | 5 | 225 | ◯ | 5 | 5 | ||||||||||
| 計 | (必)76単位 (選)20単位 合計時間 2,760時間 |
79 | 5 | 3 | 13 | 22 | 13 | 21 | 13 | 6 | 96 | ||||
| 合計 | 124 | 28 | 25 | 26 | 27 | 17 | 23 | 15 | 9 | 170 | |||||
