
履修モデル
- カリキュラムの基本的な考え方・構成概念
- 科目一覧
- 履修の流れ
- 履修モデル
- 単位修得の認定
- 修士論文作成に至るおおまかな流れ
- 学位取得までのプロセス
- 修士論文に係る評価について
- 修士課程修了時の能力評価
履修モデル
本研究科では、各大学院生の目的や経歴に応じた履修が可能です。
領域毎に、標準課程、長期履修課程の履修モデルを例示しますので、履修計画の参考にしてください。
(長期履修課程:CNSコース・助産教育コースを除く)
保健コース
- 履修モデル1: 国際保健(災害・国際協力)領域(標準課程)
- 履修モデル2: 国際保健(災害・国際協力)領域(長期履修課程)
- 履修モデル3: 国際保健(ヘルスプロモーション)領域(標準課程)
- 履修モデル4: 国際保健(ヘルスプロモーション)領域(長期履修課程)
看護コース
- 履修モデル5: 生涯発達看護(成育看護・成人看護「慢性」・老年看護)領域(標準課程)
- 履修モデル6: 生涯発達看護(成育看護・成人看護「慢性」・老年看護)領域(長期履修課程)
- 履修モデル7: 広域看護(クリティカルケア・メンタルヘルスケア・在宅ケア)領域(標準課程)
- 履修モデル8: 広域看護(クリティカルケア・メンタルヘルスケア・在宅ケア)領域(長期履修課程)
- 履修モデル9: 基盤看護(看護管理・看護教育・看護倫理)領域 (標準課程)
- 履修モデル10: 基盤看護(看護管理・看護教育・看護倫理)領域 (長期履修課程)
- 履修モデル11: CNSコース(クリティカルケア看護)(標準課程)
- 履修モデル12: CNSコース(在宅看護)(標準課程)
- 履修モデル13: 助産教育コース(助産師国家試験受験資格取得者)(標準課程)
履修モデル1
国際保健(災害・国際協力)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、国内外での実践者、教育・研究者をめざす(標準課程)
保健コース 国際保健(災害・国際協力)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 国際保健特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||
| 国際保健特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(国際保健) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(国際保健) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 32単位 | |||||||
履修モデル2
国際保健(災害・国際協力)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、仕事を継続しながら国内外での実践者、教育・研究者をめざす(長期履修課程)
保健コース 国際保健(災害・国際協力)領域(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 国際保健特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||||
| 国際保健特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(国際保健) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(国際保健) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル3
国際保健(ヘルスプロモーション)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、実践者、教育・研究者をめざす(標準課程)
保健コース 国際保健(ヘルスプロモーション)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 国際保健特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||
| 国際保健特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(国際保健) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(国際保健) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護政策論 | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 32単位 | |||||||
履修モデル4
国際保健(ヘルスプロモーション)領域における保健医療・看護科目の学習、演習を通して見出した研究課題を探究し、仕事を継続しながら実践者をめざす(長期履修課程)
保健コース 国際保健(ヘルスプロモーション)領域(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 国際保健特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||
| 国際保健特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(国際保健) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(国際保健) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護政策論 | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 32単位 | |||||||
履修モデル5
生涯発達看護(成育看護・成人看護「慢性」・老年看護)領域における看護科目の学習、実践を通して見出した研究課題を探究し、実践者、教育者・研究者をめざす(標準課程)
看護コース 生涯発達看護(成育看護・成人看護「慢性」・老年看護)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 生涯発達看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||
| 生涯発達看護特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(生涯発達看護) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(生涯発達看護) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保険・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 31単位 | |||||||
履修モデル6
生涯発達看護(成育看護・成人看護「慢性」・老年看護)領域における看護科目の学習、実践を通して見出した研究課題を探究し、仕事を継続しながら実践者、教育者・研究者をめざす(長期履修課程)
看護コース 生涯発達看護(成育看護・成人看護「慢性」・老年看護)領域(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 生涯発達看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||||
| 生涯発達看護特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(生涯発達看護) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(生涯発達看護) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保険・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル7
広域看護(クリティカルケア・メンタルヘルスケア・在宅ケア)領域における学習を通して見出した課題を探究し、高度実践者・教育者・研究者をめざす(標準課程)
看護コース 広域看護(クリティカルケア・メンタルヘルスケア・在宅ケア)領域(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||
| 広域看護特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(広域看護) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(広域看護) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||
| 保険・看護総合特論 | 1 | 1 | ||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 32単位 | |||||||
履修モデル8
広域看護(クリティカルケア・メンタルヘルスケア・在宅ケア)領域における学習を通して見出した課題を探究し、仕事を継続しながら、高度実践者・教育者・研究者をめざす(長期履修課程)
看護コース 広域看護(クリティカルケア・メンタルヘルスケア・在宅ケア)領域(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||||
| 広域看護特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(広域看護) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(広域看護) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||||
| 保険・看護総合特論 | 1 | 1 | ||||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル9
基盤看護(看護管理・看護教育・看護倫理)領域における看護科目の学習、実践を通して見出した課題を探究し、実践者、教育者・研究者をめざす(標準課程)
看護コース 基盤看護(看護管理・看護教育・看護倫理)領域 (標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||
| 基盤看護特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 演習(基盤看護) | 4 | 4 | ||||||
| 特別研究(基盤看護) | 4 | 4 | ||||||
| 共通科目 | 保健・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 専門実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 30単位 | |||||||
履修モデル10
基盤看護(看護管理・看護教育・看護倫理)領域における看護科目の学習、実践を通して見出した課題を探究し、仕事を継続しながら履修し、実践者、教育者・研究者をめざす(長期履修課程)
看護コース 基盤看護(看護管理・看護教育・看護倫理)領域 (長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| 専門科目 | 基盤看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修12単位 |
||||||
| 基盤看護特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 演習(基盤看護) | 4 | 4 | ||||||||
| 特別研究(基盤看護) | 4 | 4 | ||||||||
| 共通科目 | 保険・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目と専攻領域以外の保健コース・看護コースの特論Ⅰ(2単位以上)をあわせて10単位以上 |
||||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 看護政策 | 1 | 1 | ||||||||
| 専門実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 広域看護特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 32単位 | |||||||||
履修モデル11
急性・重症患者看護専門看護師の認定審査申請に必要な38単位を履修して高度実践看護師をめざすとともに、クリティカルケア看護実践分野における課題を探究する。
CNSコース(クリティカルケア看護)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | クリティカルケア看護特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修24単位 |
||||
| クリティカルケア看護特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護特論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護演習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護演習Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護演習Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| クリティカルケア看護実習Ⅰ | 5 | 5 | ||||||
| クリティカルケア看護実習Ⅱ | 5 | 5 | ||||||
| 共通科目 | 看護理論 | 2 | 2 | 必修8単位 選択科目の中から 6単位以上 |
||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 看護管理論 | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||
| フィジカルアセスメント特論 | 2 | 2 | ||||||
| 病態生理学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | ||||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | 必修4単位 | |||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 42単位 | |||||||
履修モデル12
在宅看護専門看護師の認定審査申請に必要な38単位を履修して高度実践看護師をめざすとともに、在宅看護実践分野における課題を探究する。
CNSコース(在宅看護)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 在宅看護学特論Ⅰ | 2 | 2 | 専攻領域 必修24単位 |
||||
| 在宅看護学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学特論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学特論Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学特論Ⅴ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学演習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅲ | 3 | 3 | ||||||
| 在宅看護学実習Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| 共通科目 | 看護倫理 | 1 | 1 | 必修8単位 選択科目の中から 6単位以上 |
||||
| 研究方法(研究方法総論) | 2 | 2 | ||||||
| 看護教育論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護政策論 | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| コンサルテーションⅡ | 1 | 1 | ||||||
| フィジカルアセスメント特論 | 2 | 2 | ||||||
| 病態生理学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床薬理 | 2 | 2 | 必修4単位 | |||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 42単位 | |||||||
履修モデル13
看護科目の学習、実践を通して見出した課題を探究するとともに、助産師の資格取得をめざす(標準課程)
助産教育コース(助産師国家試験受験資格取得者)(標準課程)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次及び単位数 | 履修方法 及び 修了要件 |
||||
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | ① | ② | ③ | ④ | |||
| 専門科目 | 助産学総論 | 1 | 1 | 専攻領域 必修34単位 |
||||
| ウィメンズヘルスⅠ | 1 | 1 | ||||||
| ウィメンズヘルスⅡ | 2 | 2 | ||||||
| リプロダクティブ・ヘルス | 2 | 2 | ||||||
| 女性のフィジカルアセスメント | 1 | 1 | ||||||
| 妊娠期のアセスメントとケア | 2 | 2 | ||||||
| 分娩期のアセスメントとケア | 2 | 2 | ||||||
| 産褥期・新生児のアセスメントとケア | 2 | 2 | ||||||
| 周産期学(正常編) | 1 | 1 | ||||||
| 周産期学(異常編) | 1 | 1 | ||||||
| 新生児学 | 2 | 2 | ||||||
| 助産と薬理 | 1 | 1 | ||||||
| 地域母子保健 | 1 | 1 | ||||||
| 助産経営管理学 | 2 | 2 | ||||||
| フィールドワーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 助産基礎実習 | 8 | 8 | ||||||
| 助産所実習 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 新生児集中ケア基礎実習 | 1 | 1 | ||||||
| 共通科目 | 保険・看護総合特論 | 1 | 1 | 必修11単位 選択科目の中から 13単位以上 |
||||
| 看護理論 | 2 | 2 | ||||||
| 看護倫理 | 1 | 1 | ||||||
| グローバルヘルス | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅰ(量的研究方法の基礎) | 2 | 2 | ||||||
| 研究方法B-Ⅰ(質的研究方法の基礎) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法A-Ⅱ(量的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 研究方法B-Ⅱ(質的研究方法) | 1 | 1 | ||||||
| 看護政策論 | 1 | 1 | ||||||
| 専門外国語購読Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| コンサルテーションⅠ | 1 | 1 | ||||||
| 専門実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 専門実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 文献クリティーク演習 | 2 | 2 | ||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 58単位 | |||||||
